Предусмотрены стандартные рамы с размерами 1 м, 2 м и 3 м в качестве опоры для мини-сплит систем, систем VRF/VRV или их сочетаний.
Характеристики
- Регулируемые ножки в сборе
- Предусмотрено 3 варианта длины
- Поперечные балки длиной 1,2 м или 1,5 м
- Простота монтажа
- Поставляется в коробке с комплектами хомутов
Стандартные рамы
| Описание | Номер по каталогу | Длина | Ширина | Высота | Масса | Макс. нагрузка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | кг | фунты | кг | фунты | ||
| 1м x 1.2м (40" x 48") | B6075 | 1000 | 39 3⁄8 | 1200 | 47 1⁄4 | 290 - 400 | 11 7⁄16 - 15 3⁄4 | 39 | 86 | 500 | 1102 |
| 2м x 1.2м (80" x 48") | B6077 | 2000 | 78 3⁄4 | 1200 | 47 1⁄4 | 290 - 400 | 11 7⁄16 - 15 3⁄4 | 67 | 148 | 1000 | 2205 |
| 3м x 1.2м (120" x 48") | B6078 | 3000 | 118 1⁄8 | 1200 | 47 1⁄4 | 290 - 400 | 11 7⁄16 - 15 3⁄4 | 97 | 214 | 1500 | 3307 |
| 1м x 1.5м (40" x 60") | B9442 | 1000 | 39 3⁄8 | 1500 | 59 1⁄16 | 290 - 400 | 11 7⁄16 - 15 3⁄4 | 42 | 93 | 400 | 882 |
| 2м x 1.5м (80" x 60") | B9443 | 2000 | 78 3⁄4 | 1500 | 59 1⁄16 | 290 - 400 | 11 7⁄16 - 15 3⁄4 | 72 | 159 | 800 | 1764 |
| 3м x 1.5м (120" x 60") | B9444 | 3000 | 118 1⁄8 | 1500 | 59 1⁄16 | 290 - 400 | 11 7⁄16 - 15 3⁄4 | 103 | 227 | 1200 | 2646 |
Комплект содержит
| Концевые балки со втулкой сечением 40 мм x 40 мм |
| Поперечные балки |
| Ножки в сборе 305 мм |
| Комплекты хомутов |
| Инструкции по монтажу |






