Куб для высокой нагрузки с четырьмя близко расположенными опорами имеет квадратную опорную поверхность большой площади, которая позволяет обеспечить превосходное качество распределения нагрузки.
Характеристики
- Предусмотрено 9 конфигураций
- Предусмотрены опоры 305 мм, 450 мм или 600 мм
- Альтернатива тяжелым и сложным несущим конструкциям
- Быстрый монтаж
- Превосходное распределение нагрузки
- Поставляется в коробке
Куб для высокой нагрузки
| Описание | Номер по каталогу | Длина | Ширина | Высота | Масса | Макс. нагрузка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы | кг | фунты | кг | фунты | ||
| 360/305 | B5611 | 1066 | 42 | 979 | 38 1⁄2 | 350 - 410 | 13 3⁄4 - 16 1⁄8 | 39 | 86 | 1000 | 2205 |
| 560/305 | B5612 | 1066 | 42 | 979 | 38 1⁄2 | 350 - 610 | 13 3⁄4 - 24 | 42 | 93 | 1000 | 2205 |
| 800/305 | B5613 | 1066 | 42 | 979 | 38 1⁄2 | 800 - 860 | 31 1⁄2 - 33 3⁄4 | 48 | 106 | 1000 | 2205 |
| 360/450 | B5614 | 1222 | 48 1⁄8 | 1135 | 44 5⁄8 | 350 - 410 | 13 3⁄4 - 16 1⁄8 | 52 | 115 | 2000 | 4409 |
| 560/450 | B5615 | 1222 | 48 1⁄8 | 1135 | 44 5⁄8 | 350 - 610 | 13 3⁄4 - 24 | 56 | 123 | 2000 | 4409 |
| 800/450 | B5616 | 1222 | 48 1⁄8 | 1135 | 44 5⁄8 | 800 - 860 | 31 1⁄2 - 33 3⁄4 | 64 | 141 | 2000 | 4409 |
| 360/600 | B5617 | 1378 | 54 1⁄4 | 1291 | 59 7⁄8 | 350 - 410 | 13 3⁄4 - 16 1⁄8 | 74 | 163 | 3000 | 6614 |
| 560/600 | B5618 | 1378 | 54 1⁄4 | 1291 | 59 7⁄8 | 350 - 610 | 13 3⁄4 - 24 | 76 | 168 | 3000 | 6614 |
| 800/600 | B5619 | 1378 | 54 1⁄4 | 1291 | 59 7⁄8 | 800 - 860 | 31 1⁄2 - 33 3⁄4 | 83 | 183 | 3000 | 6614 |
Комплект содержит
| Регулируемая ножка | x 4 |
| Концевая балка куба | x 2 |
| Поперечная балка куба | x 1 |
| Инструкции по монтажу | x 1 |




